La banane
La banane est un fruit exotique spécialement nutritif et énergétique!
Valeur nutritive de la banane
La banane est un aliment énergétique car elle contient beaucoup de
sucres et d'amidons. Mais elle est aussi riche en
vitamine B6, en
vitamine C et en plusieurs minéraux.
| Nutriment ¹ | Unité | Quantité par 100g | Pourcentage de l'apport quotidien |
| Énergie | Cal | 89.00 | - |
| Eau | g | 74.91 | - |
| Protéine | g | 1.09 | 2% |
| Sucre | g | 12.23 | 9% |
| Fibre | g | 2.60 | 7% |
| Gras | | | |
| Total | g | 0.33 | - |
| Omega 3 | g | 0.03 | 2% |
| Omega 6 | g | 0.05 | 0% |
| Omega 9 | g | 0.03 | - |
| Gras saturés | g | 0.11 | - |
| Minéraux | | | |
| Calcium | mg | 5.00 | 1% |
| Cuivre | µg | 78.00 | 9% |
| Fer | mg | 0.26 | 1% |
| Magnésium | mg | 27.00 | 7% |
| Manganèse | mg | 0.27 | 12% |
| Phosphore | mg | 22.00 | 3% |
| Potassium | mg | 358.00 | 8% |
| Sélénium | µg | 1.00 | 2% |
| Sodium | mg | 1.00 | 0% |
| Zinc | mg | 0.15 | 1% |
| Vitamines | | | |
| Vitamine A | µg_RAE | 3.00 | 0% |
| Vitamine B1 | mg | 0.03 | 3% |
| Vitamine B2 | mg | 0.07 | 5% |
| Vitamine B3 | mg | 0.67 | 4% |
| Vitamine B5 | mg | 0.33 | 7% |
| Vitamine B6 | mg | 0.37 | 28% |
| Vitamine B9 | µg_DFE | 20.00 | 5% |
| Vitamine B12 | µg | 0.00 | 0% |
| Vitamine C | mg | 8.70 | 12% |
| Vitamine D | µg | 0.00 | 0% |
| Vitamine E | mg | 0.10 | 1% |
| Vitamine K | µg | 0.50 | 0% |
| La banane contient 62% de protéines complètes |
| Acides aminés essentiels¹ | mg/g de protéine | PDCAAS |
| Histidine | 71 | 100% |
| Isoleucine | 26 | 100% |
| Leucine | 62 | 100% |
| Lysine | 46 | 90% |
| Methionine + Cystine | 16 | 62% |
| Phenylalanine + Tyrosine | 53 | 100% |
| Threonine | 26 | 95% |
| Tryptophane | 8 | 100% |
| Valine | 43 | 100% |
| La banane est un aliment très alcalinisant |
| Indice PRAL : -6.94 |
Cuisiner la banane
La banane s'achète alors qu'elle est verte et elle mûrit rapidement sur la table. Elle est mûre lorsqu'elle est jaune et qu'elle commence à se couvrir de petites taches brunes. Son goût devient alors plus sucré, indiquant qu'une partie des amidons se sont naturellement convertis en sucres. Une fois couverte de taches noires, certains l'apprécieront moins. Mais même à ce stade, les bananes sont délicieuses en
crème glacée après avoir été congelées. La congélation brunit totalement la pelure de la banane, ce qui est normal.
Les bananes sont des fruits dont la texture est sans précédent. Broyée, elle devient particulièrement onctueuse, ce qui peut permettre d'adoucir la texture de certains smoothies plus fibreux en plus d'apporter un goût sucré prononcé. La banane trouve facilement sa place dans un grand nombre de recettes, des granola jusqu'aux desserts. Le chocolat et la banane sont un classique délicieux mais la banane se marie très bien avec nombre d'ingrédients.
Sources :
[1] USDA National Nutrient Database
Licence spéciale des images :
bananeFruit1.jpg - CC BY-SA 2.5 - Jean-Pol Grandmont via Wikimedia Commons
bananeArbre.jpg - Public domain - Tarrazu via Wikimedia Commons
bananeFleur.jpg - CC BY-SA 3.0 - Pradeep717 via Wikimedia Commons
bananePlantation.jpg - Public domain - Ramchandran via Wikimedia Commons
bananeFruit2.jpg - GFDL 1.2 - Alistair Lockyer - Mahahahaneapneap via Wikimedia Commons
bananeRecolte.jpg - GFDL 1.2 - Thorsten Bachner via Wikimedia Commons
bananeChemin.jpg - CC BY 2.0 - Adrian Sampson via Wikimedia Commons